Внимание! Цены на исследования не фиксированные и зависят от количества показателей.
Химический анализ вод (сокращенный )
Аммиак и ионы аммония (суммарно), нитриты, нитраты, гидрокарбонаты, хлориды, сульфат-ионы, жесткость, кальций, магний, натрий, калий, железо, сухой остаток, перманганатная окисляемость, водородный показатель.
6 100 руб.
Химический анализ вод (расширенный )
Аммиак и ионы аммония (суммарно), нитриты, нитраты, гидрокарбонаты, хлориды, сульфат-ионы, жесткость, кальций, магний, натрий, калий, железо, сухой остаток, водородный показатель, ртуть, ДДТ, ГХЦГ (линдан), бенз(а)пирен, медь, цинк, никель, кадмий, мышьяк, свинец, хром, марганец, барий, бериллий, молибден, селен, стронций, алюминий, цианиды, фторид-ионы, фосфор общий, перманганатная окисляемость, нефтепродукты, АПАВ, фенолы, бор, мутность, цветность, прозрачность.
19 200 руб.

Прейскурант цен экоаналитической лаборатории
За уточнением расценок экоаналитической лаборатории под Ваши исследования можно связаться с нами по тел. 8(978)900-93-50, 8(3652)53-02-57 или почте krim.priroda@mail.ru
№ | Перечень выполняемых работ | Стоимость, руб |
1 | Выезд специалиста (без учёта транспорта) | 410,29 |
2 | Отбор проб | 274,89 |
3 | Пробоподготовка на металлы (общая) | 369,26 |
4 | Алюминий | 410,29 |
5 | Барий (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
6 | Бериллий (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
7 | Ванадий (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
8 | Висмут (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
9 | Железо (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
10 | Кадмий (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
11 | Калий (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
12 | Кобальт (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
13 | Литий (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
14 | Магний (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
15 | Марганец (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
16 | Медь (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
17 | Молибден (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
18 | Мышьяк (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
19 | Натрий (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
20 | Никель (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
21 | Олово (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
22 | Свинец (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
23 | Селен (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
24 | Серебро (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
25 | Стронций (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
26 | Сурьма (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
27 | Хром (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
28 | Цинк (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
29 | Титан (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
30 | АПАВ (Флуориметрический) | 574,41 |
31 | Азот аммонийный (Фотометрический) | 328,23 |
32 | Аммиак и ионы аммония | 451,32 |
33 | Бор (Фотометрический) | 451,32 |
34 | Бензапирен (Хроматографический) | 1 641,16 |
35 | БПК полный (БПК 5) (Амперометрический) | 410,29 |
36 | Водородный показатель (Потенциометрический) | 205,15 |
37 | Взвешенные вещества (Гравиметрический) | 656,46 |
38 | Взвешенные вещества + прокалённые вещества (Гравиметрический) | 861,61 |
39 | Щелочность общая (гидрокарбонаты) (Титриметрический) | 369,26 |
40 | Щёлочность свободная (карбонаты) (Титриметрический) | 369,26 |
41 | Жесткость общая (Титриметрический) | 328,23 |
42 | Запах (природная поверхностная) | 123,09 |
43 | Кальций (Титриметрический) | 205,15 |
44 | Кислород растворенный | 123,09 |
45 | Кремнекислота в пересчете на кремний (Фотометрический) | 348,75 |
46 | Мутность (Фотометрический) | 246,17 |
47 | Нефтепродукты (Флуориметрический) | 574,41 |
48 | Нитраты-ионы (Фотометрический) | 410,29 |
49 | Нитриты-ионы (Фотометрический) | 410,29 |
50 | Окисляемость бихроматная (ХПК)(Фотометрический) | 451,32 |
51 | Окисляемость перманганатная (Титриметрический) | 410,29 |
52 | Пестициды хлорорганич (Хроматографический) | 615,44 |
53 | Пробоподготовка на пестициды | 1 600,13 |
54 | Привкус (Органолептический ) | 328,23 |
55 | Прозрачность (визуально) | 123,09 |
56 | Ртуть (холодного пара) | 492,35 |
57 | Хлороформ | 2 215,57 |
58 | Сухой остаток (минерализация) (Гравиметрический) | 574,41 |
59 | Сухой остаток (минерализация)+ прокалённый остаток (Гравиметрический) | 779,55 |
60 | Сульфат-ионы (Гравиметрический) в питьевой воде | 861,61 |
61 | Сульфат-ионы (Фотометрический) | 369,26 |
62 | Температура (Органолептический) | 102,57 |
63 | Хлор остаточный активный (Титриметрический) | 410,29 |
64 | Хлориды (Титриметрический) | 328,23 |
65 | Формальдегид (Фотометрический) | 492,35 |
66 | Фториды-ионы (Фотометрический) | 410,29 |
67 | Фенолы (Фотометрический) | 984,70 |
68 | Общий фосфор, ортофосфаты, полифосфаты (Фотометрический) | 410,29 |
69 | Фосфат-ионы (Фотометрический) | 410,29 |
70 | Удельная электропроводность | 123,09 |
71 | Цветность (Фотометрический) | 328,23 |
72 | Вода дистилированная — 14 показателей | 2 872,03 |
73 | ГХЦГ (линдан) | 615,44 |
74 | ДДТ | 615,44 |
75 | Цианиды (Фотометрический) | 861,61 |
76 | Плавающие примеси (визуальный) для поверхностной воды | 205,15 |
77 | Соленость ( Кондуктометрический) | 123,09 |
78 | Токсичность воды по 2 тест-организмам | 1 641,16 |
№ | Перечень выполняемых работ | Стоимость, руб |
1 | Выезд специалиста (без учёта транспорта) | 410,29 |
2 | Отбор проб | 274,89 |
3 | Пробоподготовка на металлы (общая) | 328,23 |
4 | Железо (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
5 | Марганец (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
6 | Хром (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
7 | Кадмий (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
8 | Магний (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
9 | Стронций (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
10 | Медь (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
11 | Никель (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
12 | Свинец (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
13 | АСПАВ (Фотометрический) | 574,41 |
14 | Азот аммонийный, ионы аммония (Фотометрический) | 533,38 |
15 | БПК 5 (Амперометрический) | 410,29 |
16 | Водородный показатель (Потенциометрический) | 205,15 |
17 | Взвешенные вещества (Гравиметрический) | 656,46 |
18 | Взвешенные вещества + прокалённые вещества (Гравиметрический) | 861,61 |
19 | Щёлочность общая (Титриметрический) | 574,41 |
20 | Запах | 123,09 |
21 | Кислород растворенный | 123,09 |
22 | Нефтепродукты (Флуориметрический) | 574,41 |
23 | Азот нитратный (Фотометрический) | 615,44 |
24 | Азот нитритный (Фотометрический) | 533,38 |
25 | Окисляемость бихроматная (ХПК) (Фотометрический) | 553,89 |
26 | Пестициды хлорорганич (Хроматографический) | 615,44 |
27 | Пробоподготовка на пестициды | 1 600,13 |
28 | Прозрачность (визуально) | 123,09 |
29 | Ртуть (холодного пара) | 492,35 |
30 | Солёность (Кондуктометрический) | 123,09 |
31 | Сухой остаток (минерализация) (Гравиметрический) | 574,41 |
32 | Сухой остаток (минерализация)+ прокалённый остаток (Гравиметрический) | 779,55 |
33 | Сульфаты (Фотометрический) | 512,86 |
34 | Температура (Органолептический) | 102,57 |
35 | Хлориды (Титриметрический) | 410,29 |
36 | Фенолы (Фотометрический) | 984,70 |
37 | Удельная электропроводность | 123,09 |
38 | Цветность (Фотометрический) | 328,23 |
39 | Фосфаты(Фотометрический) | 553,89 |
40 | Плавающие примеси (визуальный) | 205,15 |
41 | Токсичность воды по 2 тест-организмам | 4 923,48 |
№ | Перечень выполняемых работ | Стоимость, руб |
1 | Выезд специалиста (без учёта транспорта) | 410,29 |
2 | Отбор проб | 274,89 |
3 | Пробоподготовка на металлы (общая) | 553,89 |
4 | Алюминий | 410,29 |
5 | Барий (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
6 | Бериллий (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
7 | Ванадий (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
8 | Висмут (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
9 | Железо (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
10 | Кадмий (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
11 | Калий (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
12 | Кобальт (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
13 | Литий (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
14 | Магний (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
15 | Марганец (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
16 | Медь (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
17 | Молибден (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
18 | Мышьяк (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
19 | Натрий (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
20 | Никель (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
21 | Олово (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
22 | Свинец (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
23 | Селен (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
24 | Серебро (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
25 | Стронций (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
26 | Сурьма (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
27 | Хром (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
28 | Цинк (без пробоподготовки на металл) | 205,15 |
29 | Аммоний, Азот аммонийный , Ионы аммония (Фотометрический) | 451,32 |
30 | АПАВ (Флуориметрический) | 574,41 |
31 | БПК полный (БПК 5) (Амперометрический) | 574,41 |
32 | Бор (Фотометрический) | 451,32 |
33 | Бензапирен | 1 641,16 |
34 | Взвешенные вещества (Гравиметрический) | 820,58 |
35 | Взвешенные вещества + прокалённые вещества (Гравиметрический) | 1 025,73 |
36 | Водородный показатель (Потенциометрический) | 205,15 |
37 | Щёлочность общая (гидрокарбонаты)(Титриметрический) | 369,26 |
38 | Щелочность свободная (карбонаты) (Титриметрический) | 369,26 |
39 | Жесткость общая (Титриметрический) | 328,23 |
40 | Запах | 123,09 |
41 | Кальций (Титриметрический) | 205,15 |
42 | Кислород растворенный | 123,09 |
43 | Кремнекислота в пересчете на кремний (Фотометрический) | 451,32 |
44 | Мутность (Фотометрический) | 328,23 |
45 | Нефтепродукты (Флуориметрический) | 676,98 |
46 | Нитраты (Фотометрический) | 410,29 |
47 | Нитриты (Фотометрический) | 410,29 |
48 | Окисляемость перманганатная (Титриметрический) | 553,89 |
49 | Пестициды прочие (Хроматографический) | 1 374,47 |
50 | Пестициды симмтриазин (Хроматографический) | 1 374,47 |
51 | Пестициды фосфорорганич (Хроматографический) | 1 374,47 |
52 | Пестициды хлорорганич (Хроматографический) | 1 579,62 |
53 | Ртуть (холодного пара) | 492,35 |
54 | Сульфаты (Фотометрический) | 512,86 |
55 | Сухой остаток (минерализация) (Гравиметрический) | 615,44 |
56 | Сухой остаток (минерализация) + прокалённые вещества (Гравиметрический) | 820,58 |
57 | Температура (Органолептический) | 102,57 |
58 | Удельная электропороводимость | 123,09 |
59 | Фенолы (Флуориметрический) | 1 374,47 |
60 | Формальдегид (Фотометрический) | 492,35 |
61 | Ортофосфаты, Полифосфаты, Общий фосфор (Фотометрический) | 553,89 |
62 | Фосфат-ионы (Фотометрический) | 553,89 |
63 | Фторид-ионы (Потенциометрический) | 410,29 |
64 | Хлор остаточный активный (Титриметрический) | 410,29 |
65 | Хлориды (питьевая, природная, сточная) (Титриметрический) | 328,23 |
66 | ХПК Окисляемость бихроматная (Фотометрический) | 553,89 |
67 | Окраска (Фотометрический) | 328,23 |
68 | Прозрачность ( визуальный) | 123,09 |
69 | Цветность (Фотометрический) | 328,23 |
70 | Цианиды (Фотометрический) | 861,61 |
71 | Оценка класса загрязнения воды | 615,44 |
72 | Токсичность воды по 2 тест-организмам | 1 641,16 |
№ | Перечень выполняемых работ | Стоимость, руб |
1 | Обследование участка | 410,29 |
2 | Измерение характеристик ионизирующих излучений (плотность потока бета-частиц, регистрация потоков гамма-квантов) | 410,29 |
3 | Пробоподготовка к измерениям и определение влаги | 410,29 |
4 | Пробоподготовка для определения металлов (валовое содержание, подвижные формы) | 492,35 |
5 | Отбор проб | 443,11 |
6 | Железо ААС | 205,15 |
7 | Кадмий ААС | 205,15 |
8 | Калий ААС | 205,15 |
9 | Кальций ААС | 205,15 |
10 | Кобальт ААС | 205,15 |
11 | Магний ААС | 205,15 |
12 | Марганец ААС | 205,15 |
13 | Медь ААС | 205,15 |
14 | Молибден ААС | 205,15 |
15 | Мышьяк ААС | 205,15 |
16 | Натрий ААС | 205,15 |
17 | Никель ААС | 205,15 |
18 | Ртуть (холодный пар) | 451,32 |
19 | Свинец ААС | 205,15 |
20 | Стронций ААС | 205,15 |
21 | Сурьма ААС | 205,15 |
22 | Хром ААС | 205,15 |
23 | Цинк ААС | 205,15 |
24 | Сухой остаток (отходы, ил, донные) | 574,41 |
25 | Сухой остаток прокаленный (отходы, ил, донные) | 779,55 |
26 | Алюминий (фотометрический) почва, ил, донные, отходы, осадки) | 718,00 |
27 | Плотный остаток (почва) | 574,41 |
28 | Азот аммонийный (фотометрический метод) осадки сточных вод, отходы, ил, донные) | 492,35 |
29 | Емкость катионного обмена (почва) | 533,38 |
30 | Аммоний обменный (почва) | 492,35 |
31 | АПАВ (фотометрический метод) почва, отходы, донные | 574,41 |
32 | Бензапирен (Хроматографический метод) | 2 051,45 |
33 | Водородный показатель (солевая вытяжка, водная вытяжка) почва | 205,15 |
34 | Водородный показатель отходы, ил, донные | 205,15 |
35 | Гранулометрический состав (ситовой) грунт | 410,29 |
36 | Зола (донные, ил, отходы) | 820,58 |
37 | Зольность (почва) | 820,58 |
38 | Обменная кислотность (почва) | 205,15 |
39 | Общая жесткость (донные отложения, отходы, ил) | 574,41 |
40 | Морфологический состав (твердые отходы) | 1 066,75 |
41 | Массовая доля нефтепродуктов (гравиметрия) для отходов производства и потребления | 820,58 |
42 | Массовая доля нефтепродуктов (ИК спектрометрия, флуорометрия) для почв, донных отложений | 492,35 |
42 | Нитраты (фотометрия) почва | |
43 | Азот нитратный, пересчет нитраты (фотметрический) почва, отходы, ил, донные | 492,35 |
44 | Азот нитритный, пересчет нитриты (фотометрия) почва, отходы, ил, донные | 492,35 |
45 | Удельная электрическая проводимость водной вытяжки (почва) | 205,15 |
46 | Органическое вещество (фотометрический) почва | 492,35 |
47 | Органическое вещество (гравиметрия) почва | 492,35 |
48 | Пробоподготовка на пестициды | 1 600,13 |
49 | Пестициды хлорорганические | 615,44 |
50 | Сульфат-ионы расчет на серу (Гравиметрический) почва, ил, отходы, донные отложения) | 574,41 |
51 | Сульфат-ионы (почва) | 369,26 |
52 | Фосфат-ионы (фотометрический) почва, отходы, ил, донные | 410,29 |
53 | Подвижные соединения фосфора (фотометрический) почва | 328,23 |
54 | Хлориды (титриметрический) почва, донные, отходы, ил | 369,26 |
55 | Ионы карбоната, ионы бикарбоната (почва) | 348,75 |
56 | Токсичность почв, грунтов по 2 тест-организмам | 1 846,31 |
57 | Токсичность отходов по 2 тест-организмам | 1 641,16 |
№ | Перечень выполняемых работ | Стоимость, руб |
1 | Выезд специалиста без учёта транспорта | 410,29 |
2 | Отбор проб | 615,44 |
3 | Акролеин (Фотометрический) | 820,58 |
4 | Аммиак (Фотометрический) | 820,58 |
5 | Аэродинамика (скорость, давление, температура) | 307,72 |
6 | Бензапирен (Хроматографический) | 2 872,03 |
7 | Пыль, твердые частицы (Гравиметрический) | 615,44 |
8 | Газоанализатор –выбросы (О2,СО,NO2,NO,SO2,CO2,) (Газоанализатор «Полар») | 410,29 |
9 | Газоанализатор –атмосферный воздух (О2,СО,NO2,SO2,CO2,H2S, NH3,CH4,) (Газоанализатор, «Полар-2») | 410,29 |
10 | Уксусная кислота (Фотометрический) | 820,58 |
11 | Ртуть (ААС) | 410,29 |
12 | Серная кислота (Турбидиметрический) | 820,58 |
13 | Сероводород (Фотометрический) | 820,58 |
14 | Сульфаты (Турбидиметрический) | 820,58 |
15 | Отбор проб на металлы | 615,44 |
16 | Тяжёлые металлы (Алюминий, Барий, Бериллий, Ванадий, Висмут, Вольфрам, Кальций, Молибден, Олово, Селен, Сурьма, Титан, Теллур, Кадмий, Свинец, Цинк, Кобальт, Железо, Никель, Хром, Марганец, Медь, Магний) (ААС) | 1 025,73 |
17 | Фенол (Флюориметрический) | 1 025,73 |
18 | Формальдегид (Фотометрический) | 820,58 |
19 | Фтористый водород, фториды (Фотометрический) | 820,58 |
20 | Хлор (Фотометрический) | 820,58 |
21 | Хлористый водород (Турбидиметрический) | 1 025,73 |
22 | Алифатические спирты (этанол, пропанол-1, пропанол-2, бутанол-1, бутанол-2, изобутанол, амиловый спирт, бутиловый спирт, диацетоновый спирт, изоомиловый спирт, изобутиловый спирт, изопропиловый спирт, пропиловый спирт, этиловый спирт, ) | 923,15 |
23 | Щёлочи, Карбонаты (аэрозоль едких щелочей и карбонаты)(Титриметрический) | 820,58 |
24 | Составление протокола (обработка результатов данных) 1 источник | 410,29 |
№ | Наименование услуг | Затрачиваемое время, час | Себестоимость, 1 часа, руб. | Стоимость, руб. |
1 | Сероводород (фотометрический) | 3,2 | 410,29 | 1 312,93 |
2 | Серы диоксид (фотометрический) | 3,2 | 410,29 | 1 312,93 |
3 | Хлорид водорода (фотометрический) | 3,2 | 410,29 | 1 312,93 |
4 | Оксид и диоксид азота (фотометрический) | 3,3 | 410,29 | 1 353,96 |
5 | Аммиак (фотометрический) | 3,2 | 410,29 | 1 312,93 |
6 | Углеродосодержащий аэрозоль (фотометрический) | 2,1 | 410,29 | 861,61 |
7 | Бенз(а)пирен (Жидкостная хроматография) | 4,8 | 410,29 | 1 969,39 |
8 | Фенол (флуориметрический) | 3,3 | 410,29 | 1 353,96 |
11 | Скорость воздушного потока (Прямые измерения (интрументальный) | 1 | 410,29 | 410,29 |

Прейскурант цен гидрогеологического отдела
За уточнением расценок гидрогеологического отдела под Ваши исследования можно связаться с нами по тел. 8(3652)60-21-00 или почте krim.priroda@mail.ru
№ | Виды работ | Стоимость единицы без НДС, руб. | Единицы измерения |
1 | Составление гидрогеологического заключения: | ||
1-ой категории | 35 500 | заключение | |
2-ой категории | 71 000 | заключение | |
3-ей категории | 142 000 | заключение | |
2 | Составление дубликата паспорта водозаборного сооружения с учётом полевого обследования и проведения пробной откачки | 42 100 | дубликат паспорта |
2а | Составление дубликата водозаборного сооружения по архивным данным | 18 000 | дубликат паспорта |
3 | Составление учетной карточки водозаборного сооружения | 3 400 | учетная карточка |
4 | Расчет по определению границ поясов ЗСО | 45 500 | отчёт |
5 | Составление «Пояснительной записки о необходимости проведения геологоразведочных работ на участке недр» с обоснованием заявленной потребности в воде | 26 100 | пояснительная записка |
6 | Составление каталога географических координат угловых точек | 3 000 | каталог координат |
7 | Составление ситуационного плана | 5 300 | ситуационный план |
8 | Составление документа о технических, технологических и кадровых возможностях заявителя | 3 600 | документ |
9 | Выезд рабочей группы при гидрогеологическом обследовании | 12 800 | 1 выезд |

Прейскурант цен экологического отдела
За уточнением расценок экологического отдела под Ваши исследования можно связаться с нами по тел. 8(3652)60-21-00 или почте proekt-krim.priroda@mail.ru
№ | Наименование услуг/работ | Стоимость, руб. | Примечание |
1 | Разработка проекта инвентаризации источников выбросов в атмосферный воздух | 15 000 | + 2 000 за каждый источник выбросов; стоимость сформирована без учета проведения лабораторных исследований; |
2 | Разработка проекта предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух (ПДВ) | 30 000 | + 2 000 за каждый источник выбросов |
3 | Разработка проекта СЗЗ (санитарно-защитной зоны) | от 90 000 | В стоимость проекта не входит стоимость лабораторных исследований |
4 | Разработка программы ПЭК (производственно-экологического контроля) | от 20 000 | Стоимость зависит от кол-ва источников выбросов и количества отходов, а также сбросов в водные объекты |
5 | Сбор, подготовка и подача документов на получение права пользования водным объектом | 45 000 | |
6 | Сбор, подготовка и подача документов на получение лицензии по обращению с отходами 1-4 класса опасности | 45 000 | |
7 | Инвентаризация отходов производства и потребления | 10 000 | + 2 000 за 1 вид отхода |
8 | Инструкции по обращению с отходами | 2000 за 1 отход | |
9 | Подготовка журналов по движению отходов производства и потребления | 1 760 (до 5-ти отходов) | Свыше 5-ти отходов на каждый вид отхода +0,2%) за 1 квартал (3 журнала) |
10 | Постановка на учет объектов НВОС | 3 500 до 5 источников по одной площадке | За каждый дополнительный источник 500 руб. |
11 | Мероприятия в период НМУ | 20 000 для одного источника при наличии проекта ПДВ | |
12 | Лицензирование на право пользования недрами | от 90 000 | |
13 | Выезд специалиста-эколога на территорию Заказчика для обследования хозяйственной деятельности предпрития на предмет соответсвия экологическому законодательству | 3 000-5 000 | От территориального расположения объекта |